Cinvicre
» Home
» Presentación
» Afiliación  
» Miembros 
» Contactos  
» Mapa
 » Servicios:
  • Gacetas Oficiales • Comercio Internacional • Actividades Institucionales
  • Avances Tributarios • Avances Cambiarios • Noticias y Entrevistas 
   
» ESTADÍSTICAS DE EXPORTACIONES E IMPORTACIONES 1998-2013 [n]
   

Estadísticas por Sectores

 

• Ampollas y Viales
• Artículos Vidrio,
  Cocina o Mesa

• Envases de Vidrio
• Vidrio Plano Flotado

• Espejos
• Vidrio Automotriz
• Vidrio Construcción
• Fibra de Vidrio
• Cerám. y Porcelana
• Baldosas
• Fritas y Pigmentos
• Sanitarios
• Refractarios
• Materias Primas
  Minerales


  

FABRICANTES DE PRODUCTOS DE VIDRIO:
AMPOLLAS Y VIALES


Exportaciones 1998 a 2013
(miles de Kg, Bs. y $)
  Importaciones 1998 a 2013
(miles de Kg, Bs. y $)
Año Kg Bs $
1998 11,03 48.572,55 87,15
1999 1,72 14.641,60 24,63
2000 43,20 45.885,70 67,55
2001 0,04 80,00 0,11
2002 0,00 0,00 0,00
2003 0,00 0,00 0,00
2004 13,90 18.009,98 9,40
2005 1.547,76 2.163.596,12 1.008,86
2006 0,11
589,77 0,28
2007 0,03 193,01 0,09

Año Kg BsF $
2008 0,01 3,42 1,60
2009 -- -- --
2010 -- -- --
2011 -- -- --
2012 -- -- --
2013 -- -- --

Fuente: Instituto Nacional de Estadística - INE
 
Año Kg Bs $
1998 52,89 152.710,68 277,39
1999 43,21 144.931,18 239,19
2000 64,75 311.509,62 456,00
2001 180,24 547.522,10 756,89
2002 106,18 510.363,80 465,67
2003 46,17 594.530,94 361,71
2004 69,45 993.276,19 521,48
2005 36,44 614.991,61 293,03
2006 35,79 663.479,16 308,60
2007 90,80 1.601.227,04 744,76

Año Kg BsF $
2008 58,01 1.014,34 471,79
2009 13,48 246,39 0,11
2010 10,71 448,93 104,50
2011 33,96 1.184,57 275,48
2012 24,25 947,65 220,38
2013 0,18 27,27 4,33

Fuente: Instituto Nacional de Estadística - INE
Enlaces a:
  > Gráfico de Exportación (Kgx$)   > Gráfico de Importación (Kgx$)
  > Hoja con Estadísticas detalladas



Ir al Principio FABRICANTES DE PRODUCTOS DE VIDRIO:
    
ARTÍCULOS DE VIDRIO, COCINA O MESA
Exportaciones 1998 a 2013
(miles de Kg, Bs. y $)
  Importaciones 1998 a 2013
(miles de Kg, Bs. y $)
Año Kg Bs $
1998 3.254,65 920.800,29 1.694,47
1999 4.935,52 1.195.031,32 1.991,01
2000 2.982,21 949.620,65 1.396,28
2001 2.492,52 837.156,64 1.161,71
2002 2.298,39 1.292.084,89 1.076,25
2003 1.620,92 1.209.294,65 757,27
2004 2.595,48 2.702.791,82 1.427,38
2005 1.174,27 1.424.215,23 682,35
2006 127,33 178.108,89 83,05
2007 1.149,34 1.216.726,68 566,12

Año Kg BsF $
2008 1.385,44 6.092,75 2.834,11
2009 623,27 454,06 211,20
2010 638,33 1,23 293,29
2011 720,43 1,45 338,41
2012 692,26 1,64 381,33
2013 468,41 1,43 239,56

Fuente: Instituto Nacional de Estadística - INE
 
Año Kg Bs $
1998 6.668,27 5.629.859,30 10.268,25
1999 6.486,31 5.327.552,60 8.791,05
2000 9.658,55 8.514.277,27 12.544,78
2001 10.951,29 10.865.989,92 15.091,43
2002 6.810,89 9.208.362,10 8.726,07
2003 1.986,78 4.002.728,59 2.465,97
2004 5.220,04 12.877.376,71 6.760,07
2005 6.693,69 19.581.290,62 9.228,35
2006 9.048,64 33.790.971,14 15.689,01
2007 9.386,65 31.323.909,24 14.569,93

Año Kg BsF $
2008 8.507,87 29.637,25 13.784,78
2009 8.147,76 29.298,53 13.627,25
2010 7.562,85 49.892,03 0,00
2011 8.913,71 66.562,31 15,49
2012 7.024,31 56.537,47 13.784,78
2013 4.758,45 85.245,15 13.627,25

Fuente: Instituto Nacional de Estadística - INE
Enlaces a:
  > Gráfico de Exportación (Kgx$)   > Gráfico de Importación (Kgx$)
  > Hoja con Estadísticas detalladas



Ir al Principio FABRICANTES DE PRODUCTOS DE VIDRIO:
    ENVASES DE VIDRIO

Exportaciones 1998 a 2013
(miles de Kg, Bs. y $)
  Importaciones 1998 a 2013
(miles de Kg, Bs. y $)
Año Kg Bs $
1998 45.313,79 8.612.091,74 15.664,26
1999 59.329,92 10.513.717,17 17.317,83
2000 39.590,63 9.324.328,11 13.726,77
2001 24.612,85 9.428.944,48 13.045,65
2002 22.031,50 15.369.534,21 12.775,91
2003 24.787,21 19.572.885,86 12.263,66
2004 30.067,31 21.259.995,64 11.236,69
2005 19.792,44 15.926.411,53 7.602,98
2006 2.883,93 2.189.507,93 1.020,94
2007 9.350,33 9.829.460,72 4.569,54

Año Kg BsF $
2008 9.650,18 11.017,63 5.126,33
2009 1.172,92 1.421,76 661,37
2010 4.368,83 7.529,35 1.810,34
2011 1.929,89 3.709,24 865,13
2012 1.209,43 2.464,48 573,14
2013 11.172,87 31.350,13 5.092,12

Fuente: Instituto Nacional de Estadística - INE
 
Año Kg Bs $
1998 19.082,31 6.657.302,22 12.024,10
1999 4.318,48 2.756.025,18 4.553,45
2000 6.222,26 4.184.477,09 6.178,80
2001 6.573,22 4.574.908,19 6.336,54
2002 34.517,51 15.859.366,60 14.917,08
2003 3.700,12 5.938.553,13 3.698,02
2004 8.671,93 13.485.761,67 7.058,53
2005 35.578,33 38.840.746,53 18.238,94
2006 67.003,06 67.007.066,68 31.153,42
2007 36.763,25 48.293.238,06 22.462,12

Año Kg BsF $
2008 18.252,75 35.185,80 16.365,49
2009 3.908,95 22.096,58 10.277,48
2010 2.878,26 23.274,86 7.344,98
2011 4.453,98 50.648,52 11.797,57
2012 3.775,27 57.607,04 13.396,99
2013 3.390,56 75.716,63 13.171,56

Fuente: Instituto Nacional de Estadística - INE
Enlaces a:
  > Gráfico de Exportación (Kgx$)   > Gráfico de Importación (Kgx$)
  > Hoja con Estadísticas detalladas



Ir al Principio FABRICANTES DE PRODUCTOS DE VIDRIO:
    VIDRIO PLANO FLOTADO

Exportaciones 1998 a 2013
(miles de Kg, Bs. y $)
  Importaciones 1998 a 2013
(miles de Kg, Bs. y $)
Año Kg Bs $
1998 86.894,35 14.872.183,23 27.185,83
1999 51.653,18 9.566.232,56 16.021,11
2000 34.782,17 8.102.894,52 11.899,28
2001 28.894,64 7.053.761,53 9.715,49
2002 52.255,50 18.602.712,94 15.736,14
2003 77.576,79 37.604.970,05 23.465,51
2004 72.713,08 40.712.341,58 21.600,97
2005 50.695,02 32.494.428,63 15.456,84
2006 69.310,29 42.515.891,11 19.824,62
2007 29.720,58 19.318.307,77 9.006,86

Año Kg BsF $
2008 15.530,52 7.767,17 3.618,78
2009 21.595,84 11.840,35 5.508,47
2010 33.768,39 34.579,03 10.134,10
2011 14.791,04 22.511,14 5.240,78
2012 16.548,31 20.614,79 4.794,15
2013 26.651,16 45.336,60 7.370,05

Fuente: Instituto Nacional de Estadística - INE
 
Año Kg Bs $
1998 24.279,49 5.857.358,73 10.834,14
1999 21.548,30 4.365.841,55 7.233,55
2000 30.524,97 8.212.414,42 12.052,74
2001 30.642,72 9.228.334,58 12.759,26
2002 16.507,56 6.776.562,99 6.445,59
2003 18.521,99 10.007.549,29 6.248,72
2004 30.379,10 23.610.191,48 12.482,24
2005 34.699,78 28.406.723,61 13.513,41
2006 34.820,07 27.733.302,33 12.898,98
2007 29.125,43 27.468.113,26 12.776,02

Año Kg BsF $
2008 31.996,41 41.447,38 19.277,23
2009 21.708,28 38.960,48 18.120,54
2010 8.677,50 21.841,48 5.109,60
2011 5.858,16 18.642,68 4.335,51
2012 10.345,64 26.236,95 6.101,62
2013 5.422,87 20.555,17 3.635,08

Fuente: Instituto Nacional de Estadística - INE
Enlaces a:
  > Gráfico de Exportación (Kgx$)   > Gráfico de Importación (Kgx$)
  > Hoja con Estadísticas detalladas



Ir al Principio PROCESADORES DE VIDRIO:
    ESPEJOS

Exportaciones 1998 a 2013
(miles de Kg, Bs. y $)
  Importaciones 1998 a 2013
(miles de Kg, Bs. y $)
Año Kg Bs $
1998 106,06 80.910,37 152,41
1999 72,57 24.602,25 40,56
2000 19,82 25.531,98 37,37
2001 4,99 19.022,06 25,89
2002 37,66 66.679,18 60,45
2003 37,43 37.421,97 23,38
2004 7,73 40.482,02 21,40
2005 22,24 53.189,19 25,43
2006 36,27 24.564,32 11,45
2007 13,99 49.681,19 23,13

Año Kg BsF $
2008 18,66 161,82 75,29
2009 2,55 31,47 34,02
2010 5,44 22,28 5,47
2011 5,44 22,28 5,47
2012 1,50 19,10 4,44
2013 0,05 0,05 0,01

Fuente: Instituto Nacional de Estadística - INE
 
Año Kg Bs $
1998 932,61 1.988.921,67 3.648,18
1999 1.491,82 2.221.113,43 3.715,13
2000 1.233,10 2.479.572,15 3.651,55
2001 1.774,19 3.393.284,96 4.698,49
2002 1.131,03 3.378.917,08 3.025,92
2003 811,66 2.694.687,24 1.675,22
2004 1.811,77 6.335.089,27 3.330,77
2005 2.780,99 12.567.715,92 5.924,70
2006 3.640,46 16.457.851,86 7.647,51
2007 1.553,42 16.372.463,29 7.613,70

Año Kg BsF $
2008 1.849,95 19.538,75 9.087,82
2009 1.552,47 19.169,20 8.915,93
2010 1.329,87 26.193,23 6.181,52
2011 1.782,66 37.611,95 8.746,96
2012 3.961,86 47.514,03 11.049,73
2013 2.273,11 42.797,12 7.287,75

Fuente: Instituto Nacional de Estadística - INE
Enlaces a:
  > Gráfico de Exportación (Kgx$)   > Gráfico de Importación (Kgx$)
  > Hoja con Estadísticas detalladas



Ir al Principio PROCESADORES DE VIDRIO:
    VIDRIO PARA USO AUTOMOTRIZ

Exportaciones 1998 a 2013
(miles de Kg, Bs. y $)
  Importaciones 1998 a 2013
(miles de Kg, Bs. y $)
Año Kg Bs $
1998 378,83 341.521,80 628,03
1999 319,73 343.907,10 551,91
2000 614,37 614.134,90 907,76
2001 556,29 910.877,27 1.260,87
2002 503,98 1.241.802,29 1.082,42
2003 396,88 997.064,55 622,76
2004 389,84 338.618,38 177,44
2005 392,20 377.312,10 178,91
2006 388,39 299.319,68 139,57
2007 161,72 219.644,77 102,31

Año Kg BsF $
2008 0,80 5,53 2,57
2009 8,47 28,53 13,27
2010 9,21 31,03 8,14
2011 14,63 262,04 60,94
2012 2,28 17,09 3,97
2013 0,25 27,47 4,45

Fuente: Instituto Nacional de Estadística - INE
 
Año Kg Bs $
1998 1.197,10 2.092.021,31 3.799,51
1999 1.134,61 2.305.063,26 3.908,03
2000 1.630,56 3.376.706,14 4.982,06
2001 2.876,25 5.760.576,16 7.993,35
2002 2.348,92 7.389.860,41 6.532,50
2003 1.802,81 7.928.209,48 4.931,08
2004 4.806,85 24.629.910,05 12.939,62
2005 6.500,70 39.124.123,10 18.453,27
2006 7.899,07 55.029.089,90 25.594,61
2007 9.593,25 77.784.150,93 36.179,14

Año Kg BsF $
2008 11.619,50 114.137,52 53.087,23
2009 15.201,07 190.625,93 88.690,65
2010 6.461,05 150.169,00 35.240,80
2011 5.443,44 111.133,88 25.845,09
2012 6.677,19 142.652,47 33.174,99
2013 4.947,73 125.215,47 26.825,93

Fuente: Instituto Nacional de Estadística - INE
Enlaces a:
  > Gráfico de Exportación (Kgx$)   > Gráfico de Importación (Kgx$)
  > Hoja con Estadísticas detalladas



Ir al Principio PROCESADORES DE VIDRIO:
    VIDRIO PARA LA CONSTRUCCIÓN

Exportaciones 1998 a 2013
(miles de Kg, Bs. y $)
  Importaciones 1998 a 2013
(miles de Kg, Bs. y $)
Año Kg Bs $
1998 214,31 177.582,95 320,94
1999 111,54 78.699,44 130,76
2000 210,37 134.158,25 194,51
2001 71,56 54.372,51 75,66
2002 61,06 84.268,78 59,74
2003 211,99 324.635,91 203,26
2004 60,49 111.699,89 58,33
2005 3,09 28.487,50 13,29
2006 31,22 30.684,94 14,31
2007 7,52 38.974,66 18,14

Año Kg BsF $
2008 2,83 17,94 8,34
2009 0,27 9,94 4,63
2010 6,51 11,43 2,67
2011 37,96 340,72 79,26
2012 0,03 0,06 0,01
2013 0,18 2,32 0,37

Fuente: Instituto Nacional de Estadística - INE
 
Año Kg Bs $
1998 338,09 376.500,10 694,81
1999 254,07 443.020,09 731,08
2000 489,94 890.824,14 1.312,10
2001 690,77 917.129,13 1.268,04
2002 636,19 1.080.466,01 1.016,06
2003 575,52 839.012,46 514,33
2004 1.102,41 2.115.610,41 1.119,68
2005 1.032,76 2.420.094,48 1.141,77
2006 1.437,71 3.422.771,87 1.582,22
2007 829,27 3.631.633,67 1.689,16

Año Kg BsF $
2008 918,25 2.993,44 1.392,30
2009 1.088,59 3.989,56 1.855,61
2010 1.456,61 6.408,11 1.491,00
2011 181,39 2.097,40 487,77
2012 631,47 5.535,15 1.287,24
2013 708,14 7.808,01 1.313,32

Fuente: Instituto Nacional de Estadística - INE
Enlaces a:
  > Gráfico de Exportación (Kgx$)   > Gráfico de Importación (Kgx$)
  > Hoja con Estadísticas detalladas



Ir al Principio FABRICANTES Y PRODUCTORES DE
    FIBRA DE VIDRIO

Exportaciones 1998 a 2013
(miles de Kg, Bs. y $)
  Importaciones 1998 a 2013
(miles de Kg, Bs. y $)
Año Kg Bs $
1998 489,29 544.983,10 1.006,01
1999 2.768,70 2.446.099,14 4.038,91
2000 2.002,62 2.110.851,90 3.094,41
2001 1.713,01 1.875.804,11 2.603,82
2002 2.203,58 3.804.392,60 3.140,55
2003 1.572,87 3.385.575,01 2.097,48
2004 3.073,98 7.077.405,01 3.719,39
2005 3.452,13 8.765.506,89 4.201,88
2006 1.088,23 2.948.827,45 1.375,00
2007 152,74 857.812,46 399,10

Año Kg BsF $
2008 26,13 175,02 81,42
2009 9,76 73,94 34,39
2010 27,98 179,47 41,84
2011 1,41 14,59 3,39
2012 3,12 21,10 4,91
2013 16,84 1.207,33 216,43

Fuente: Instituto Nacional de Estadística - INE
 
Año Kg Bs $
1998 2.617,94 4.247.736,82 7.786,69
1999 1.969,38 3.196.572,20 5.308,41
2000 2.300,22 4.136.109,45 6.089,39
2001 3.513,22 7.217.784,98 10.034,95
2002 1.679,01 5.125.876,47 4.527,14
2003 978,94 5.480.372,14 3.413,01
2004 1.804,73 9.496.331,18 5.039,46
2005 2.333,37 13.431.959,60 6.327,33
2006 3.489,31 24.038.966,05 11.181,15
2007 4.796,92 30.104.444,73 14.002,27

Año Kg BsF $
2008 5.744,93 33.186,77 15.435,71
2009 4.488,54 24.515,42 11.402,51
2010 3.142,40 21.013,41 6.480,93
2011 4.799,86 55.369,84 12.892,00
2012 4.630,43 68.747,83 15.987,87
2013 2.655,13 47.036,83 7.778,56

Fuente: Instituto Nacional de Estadística - INE
Enlaces a:
  > Gráfico de Exportación (Kgx$)   > Gráfico de Importación (Kgx$)
  > Hoja con Estadísticas detalladas



Ir al Principio FABRICANTES DE VAJILLA:
    CERÁMICA Y PORCELANA

Exportaciones 1998 a 2013
(miles de Kg, Bs. y $)
  Importaciones 1998 a 2013
(miles de Kg, Bs. y $)
Año Kg Bs $
1998 341,92 495.209,32 905,32
1999 1.251,67 1.366.308,25 2.266,80
2000 409,67 1.886.996,40 2.811,82
2001 346,83 926.167,30 1.291,03
2002 293,55 988.497,41 809,38
2003 413,49 1.045.675,59 654,15
2004 583,18 1.741.595,54 911,01
2005 179,19 861.978,88 402,50
2006 169,96 349.825,80 163,12
2007 192,28 597.004,93 277,55

Año Kg BsF $
2008 141,02 834,32 388,39
2009 46,01 128,34 59,78
2010 115,02 534,50 135,31
2011 93,28 308,50 71,92
2012 86,05 290,05 67,49
2013 4,77 113,61 18,64

Fuente: Instituto Nacional de Estadística - INE
 
Año Kg Bs $
1998 9.911,31 5.642.690,61 10.220,04
1999 9.250,81 6.893.185,85 11.316,17
2000 10.018,72 7.578.015,08 11.116,15
2001 13.466,79 8.228.212,27 11.368,36
2002 6.642,38 6.361.852,16 5.694,70
2003 2.167,03 3.422.019,94 2.122,56
2004 6.213,07 9.798.213,64 5.143,70
2005 11.650,71 19.698.604,03 9.244,08
2006 13.376,84 25.000.274,68 11.614,33
2007 11.308,73 31.364.910,13 14.588,40

Año Kg BsF $
2008 10.602,32 33.816,61 15.728,68
2009 12.135,75 32.064,78 14.913,88
2010 13.526,43 70.992,14 16.703,81
2011 14.927,37 83.893,05 19.510,01
2012 13.898,66 111.144,18 25.847,48
2013 7.618,54 86.429,86 18.996,52

Fuente: Instituto Nacional de Estadística - INE
Enlaces a:
  > Gráfico de Exportación (Kgx$)   > Gráfico de Importación (Kgx$)
  > Hoja con Estadísticas detalladas



Ir al Principio FABRICANTES DE PRODUCTOS DE CERÁMICA:
    BALDOSAS

Exportaciones 1998 a 2013
(miles de Kg, Bs. y $)
  Importaciones 1998 a 2013
(miles de Kg, Bs. y $)
Año Kg Bs $
1998 78.024,83 10.902.593,52 20.007,12
1999 66.083,94 9.517.582,09 15.726,86
2000 68.053,36 11.782.527,37 17.335,99
2001 72.979,70 14.217.761,28 19.651,93
2002 57.742,82 16.994.269,88 14.834,31
2003 79.826,25 24.011.542,67 14.920,72
2004 106.793,97 70.821.217,17 37.231,46
2005 81.032,87 36.384.500,55 17.292,25
2006 16.165,84 7.483.634,03 3.489,52
2007 42.064,50 18.161.247,70 8.449,17

Año Kg BsF $
2008 14.699,59 6.418,22 2.985,62
2009 770,95 410,83 191,12
2010 168,16 620,10 144,58
2011 40,59 113,66 26,44
2012 51,65 127,23 29,59
2013 66,10 546,90 87,05

Fuente: Instituto Nacional de Estadística - INE
 
Año Kg Bs $
1998 101.505,32 14.919.457,47 27.057,59
1999 89.059,11 14.816.615,94 27.310,50
2000 123.450,93 20.107.451,25 40.149,29
2001 179.096,67 30.210.385,50 41.809,67
2002 114.602,27 26.089.335,51 23.557,11
2003 56.639,26 10.850.802,37 6.709,84
2004 117.783,30 36.360.288,09 19.130,79
2005 180.863,51 76.057.436,57 35.896,21
2006 272.835,98 140.170.533,95 65.107,03
2007 392.131,73 262.042.759,66 121.880,20

Año Kg BsF $
2008 323.882,92 240.793,97 111.995,66
2009 213.760,98 144.761,12 67.330,77
2010 188.536,57 234.622,27 54.868,97
2011 245.646,14 343.124,32 79.796,36
2012 391.116,21 608.985,15 141.623,74
2013 311.403,49 882.161,91 148.741,11

Fuente: Instituto Nacional de Estadística - INE
Enlaces a:
  > Gráfico de Exportación (Kgx$)   > Gráfico de Importación (Kgx$)
  > Hoja con Estadísticas detalladas



Ir al Principio FABRICANTES DE PRODUCTOS DE CERÁMICA:
    FRITAS Y PIGMENTOS

Exportaciones 1998 a 2013
(miles de Kg, Bs. y $)
  Importaciones 1998 a 2013
(miles de Kg, Bs. y $)
Año Kg Bs $
1998 6.350,75 3.136.522,09 5.743,80
1999 1.592,34 841.675,17 1.425,65
2000 1.591,65 1.046.978,47 1.533,52
2001 777,59 533.302,45 736,39
2002 966,28 1.134.932,59 1.030,18
2003 43,18 68.080,57 42,66
2004 532,45 1.104.151,63 583,36
2005 543,50 1.651.343,81 784,05
2006 91,84 383.529,54 178,84
2007 192,71 1.318.963,55 613,49

Año Kg BsF $
2008 168,53 2.087,31 970,91
2009 25,71 144,70 67,30
2010 11,02 152,27 35,50
2011 0,47 15,97 3,71
2012 0,00 0,00 0,00
2013 0,04 0,77 0,12

Fuente: Instituto Nacional de Estadística - INE
 
Año Kg Bs $
1998 5.494,95 3.600.301,63 6.628,98
1999 4.640,68 2.887.247,08 4.741,24
2000 9.252,06 5.415.596,96 7.996,63
2001 10.528,85 6.094.372,98 8.444,87
2002 8.425,79 8.249.748,54 7.075,37
2003 10.168,52 13.098.017,92 8.155,83
2004 11.370,24 21.733.297,81 11.578,43
2005 11.444,90 22.027.784,25 10.361,37
2006 7.932,30 17.043.851,66 7.916,86
2007 10.950,80 29.330.701,72 13.642,24

Año Kg BsF $
2008 9.229,96 25.144,54 11.695,14
2009 9.207,41 22.876,13 10.640,06
2010 11.964,81 41.866,48 13.545,11
2011 8.778,04 41.575,11 9.668,63
2012 8.665,76 51.767,92 12.039,03
2013 9.823,27 80.364,22 13.632,57

Fuente: Instituto Nacional de Estadística - INE
Enlaces a:
  > Gráfico de Exportación (Kgx$)   > Gráfico de Importación (Kgx$)
  > Hoja con Estadísticas detalladas



Ir al Principio FABRICANTES DE PRODUCTOS DE CERÁMICA:
    SANITARIOS

Exportaciones 1998 a 2013
(miles de Kg, Bs. y $)
  Importaciones 1998 a 2013
(miles de Kg, Bs. y $)
Año Kg Bs $
1998 12.814,01 6.596.707,99 12.038,69
1999 11.210,99 6.759.279,38 11.172,56
2000 13.569,26 9.031.507,67 13.259,49
2001 16.411,97 12.339.438,68 17.095,46
2002 16.979,25 19.450.407,88 16.646,47
2003 17.106,83 27.513.542,05 17.053,05
2004 16.025,64 30.567.821,14 16.202,13
2005 14.791,46 28.386.106,07 13.564,76
2006 12.910,59 26.145.624,55 12.191,37
2007 4.966,16 11.347.327,66 5.290,58

Año Kg BsF $
2008 978,78 2.921,30 1.361,17
2009 63,18 298,59 138,88
2010 57,74 259,07 60,62
2011 0,69 10,77 2,50
2012 0,15 0,51 0,12
2013 1,70 92,31 14,80

Fuente: Instituto Nacional de Estadística - INE
 
Año Kg Bs $
1998 4.249,68 3.552.506,92 6.559,13
1999 9.041,91 2.051.344,20 3.390,04
2000 2.160,97 1.986.917,53 2.912,43
2001 3.550,63 3.213.830,62 4.442,20
2002 2.415,55 3.394.309,00 2.924,42
2003 3.646,93 5.216.968,27 3.233,62
2004 8.556,74 16.065.611,87 8.463,46
2005 10.111,76 20.711.331,19 9.753,04
2006 18.869,66 41.371.925,17 19.242,92
2007 33.664,01 94.458.991,94 43.925,44

Año Kg BsF $
2008 25.354,56 73.762,00 34.307,91
2009 26.428,48 68.099,61 31.674,24
2010 23.843,13 106.661,22 25.011,23
2011 24.593,94 134.150,97 31.197,90
2012 45.700,65 303.828,97 70.657,90
2013 20.274,13 224.136,98 37.989,58

Fuente: Instituto Nacional de Estadística - INE
Enlaces a:
  > Gráfico de Exportación (Kgx$)   > Gráfico de Importación (Kgx$)
  > Hoja con Estadísticas detalladas



Ir al Principio FABRICANTES DE PRODUCTOS
    REFRACTARIOS

Exportaciones 1998 a 2009
(miles de Kg, Bs. y $)
  Importaciones 1998 a 2009
(miles de Kg, Bs. y $)
Año Kg Bs $
1998 408.284,73 42.661.787,23 78.314,02
1999 346.129,61 40.789.919,89 66.961,96
2000 521.046,58 72.036.656,33 105.958,66
2001 668.238,92 78.725.875,45 109.081,66
2002 427.316,41 84.373.742,09 66.382,17
2003 630.407,87 160.220.906,11 99.913,41
2004 594.971,64 263.987.261,47 139.060,16
2005 633.419,09 344.897.055,66 163.306,89
2006 652.244,00 461.568.256,10 916.329,97
2007 468.274,89 300.028.727,74 139.897,02

Año Kg BsF $
2008 385.713,10 354.809,41 165.441,29
2009 253.992,40 115.310,59 53.767,69

Estadísticas no disponibles 2010-2013
Fuente: Instituto Nacional de Estadística - INE
 
Año Kg Bs $
1998 34.034,72 24.409.196,83 43.914,03
1999 38.528,39 26.043.998,92 43.013,39
2000 47.197,96 23.968.500,20 35.287,41
2001 39.317,53 25.594.741,74 35.551,31
2002 49.328,92 50.656.081,54 44.846,21
2003 23.968,66 38.117.786,87 23.561,09
2004 44.968,80 78.281.397,83 41.036,26
2005 32.865,41 78.990.421,11 34.366,36
2006 40.449,42 102.377.500,11 47.314,32
2007 25.473,98 66.662.692,65 31.006,10

Año Kg BsF $
2008 95.515,83 146.202,97 68.001,02
2009 129.652,51 185.431,37 86.247,07

Estadísticas no disponibles 2010-2013
Fuente: Instituto Nacional de Estadística - INE
Enlaces a:
  > Gráfico de Exportación (Kgx$)   > Gráfico de Importación (Kgx$)
  > Hoja con Estadísticas detalladas



Ir al Principio MATERIAS PRIMAS MINERALES
Exportaciones 1998 a 2013
(miles de Kg, Bs. y $)
  Importaciones 1998 a 2013
(miles de Kg, Bs. y $)
Año Kg Bs $
1998 178,87 18.574,19 34,24
1999 78,53 11.859,11 19,17
2000 849,40 41.324,14 60,23
2001 961,80 31.086,33 43,23
2002 129,67 72.224,07 53,81
2003 2.018,29 391.583,01 245,17
2004 514,07 305.249,38 161,59
2005 507,68 325.200,52 153,13
2006 123,92 35.626,10 16,61
2007 1.045,31 315.410,61 146,72

Año Kg BsF $
2008 3.043,62 117,62 54,73
2009 111,94 143,56 66,79
2010 77,89 244,95 57,11
2011 5,41 44,09 10,25
2012 86,44 572,08 133,04
2013 48,75 413,06 65,57

Fuente: Instituto Nacional de Estadística - INE
 
Año Kg Bs $
1998 10.205,43 1.953.889,81 3.575,21
1999 6.718,74 1.683.732,12 2.760,34
2000 9.031,41 2.388.615,05 3.518,54
2001 7.959,14 1.731.998,32 2.422,07
2002 3.528,21 1.651.004,38 1.382,87
2003 3.203,64 2.214.964,13 1.387,25
2004 6.264,10 4.138.417,95 2.183,98
2005 3.177,15 3.018.251,92 1.422,65
2006 3.785,40 2.553.199,09 1.187,57
2007 7.003,10 4.607.090,75 2.142,87

Año Kg BsF $
2008 18.663,01 13.072,88 6.080,41
2009 13.286,82 24.054,08 11.187,94
2010 1.485,16 2.978,57 748,41
2011 4.924,87 9.092,57 2.114,55
2012 4.733,48 11.639,19 2.706,79
2013 3.023,02 54.011,14 8.610,14

Fuente: Instituto Nacional de Estadística - INE
Enlaces a:
  > Gráfico de Exportación (Kgx$)   > Gráfico de Importación (Kgx$)
  > Hoja con Estadísticas detalladas
Producción & Mantenimiento
¿Necesita Servicios en Computación?   ==> Escríbanos
Ir al Principio      Inicio | Presentación | Afiliación | Miembros | Contactos | Servicios
Teléfonos: (58) (212) 232.95.63   238.30.61    Telefax: (58) (212) 232.95.63
Copyright © 2003-2017, Cámara de la Industria del Vidrio, Cerámica, Refractarios e Industrias Afines - CINVICRE.com